Angebot und Ergebnisvorschau
Angeboten wird der Erwerb von Miteigentumsanteilen am Mietwohnhaus Schonensche Straße 38, Berlin-Prenzlauer Berg.
Der Preis pro 1/10.000stel beträgt 173.-€.
Die Mindestbeteiligung sollte 5.000.-€ nicht unterschreiten.
Die nachstehende Ergebnisvorschau beruht auf einem Beteiligungsbetrag von 10.000.-€.
Unterstellt wird ein zuteilungsreifer Bausparvertrag in Höhe des Beteiligungsbetrages, der mit 4.000.- € angespart worden ist. Das Bauspardarlehen in Höhe von 6.000.-€ wird zu einem Zinssatz von 3% gewährt, die Tilgung beträgt 5.38%. Damit wird das Darlehen nach 15 Jahren komplett zurückgeführt.
Ergebnis:
Die komplette Darlehensrückführung erfolgt unter Berücksichtigung der Mietüberschüsse
- mit einem laufend anfallenden monatlichen Aufwand von beginnend ca. 12,70 €
- mit einer danach einsetzenden, stetig steigenden Anfangsausschüttung von beginnend ca. 8.4 %
Alle Angaben sind Durchschnittswerte, die je nach Wohnung und Lage im Haus abweichen.
ERGEBNISÜBERSICHT BEI EINER BETEILUNG VON 10.000.- €
Jahr | 1 | 5 | 10 | 15 | 16 | 20 | 30 |
Mieteinnahme | 390,10€ | 420,10€ | 475,30€ | 537,76€ | 551,20€ | 608,42€ | 778,83€ |
Mietausfallwagnis Instandhaltung Verwaltung | -7,80€ -5,35€ -26.68€ | -8,40€ -10,70€ -28,73€ | -9,51€ -21,40€ -32,51€ | -10,76€ -32,10€ -36,78€ | -11,02€ -32,10€ -37,70€ | -12,17€ -37,55€ -41,62€ | -15,58€ -53,49€ -53,27€ |
Mietüberschuss | 350,27€ | 372,26€ | 411,89€ | 458,12€ | 470,38€ | 517,19€ | 656,49€ |
Kapitaldienst bei 9.7% Annuität | -502,80€ | -502,80€ | -502,80€ | -502,80€ | |||
Liquide Unterdeckung Liquider Überschuss | -152,53€ | -130,54€ | -90,91€ | -44,68€ | 470,38€ | 517,19€ | 656,49€ |
Sparbetrag pro Monat | -12,71€ | -10,88 € | -7,58€ | -3,72€ | |||
Eigenkapitalverzinsung bezogen auf den gesamten Sparbetrag | 8,43 % | 9,27 % | 11,77% |
Alle Angaben sind Schätzwerte, die tatsächlichen Daten können sowohl nach oben, als auch nach unten abweichen.